公寓之聲
主辦:阜新高專學生處 2013年3月18日 第75期
學生處、保衛(wèi)處聯(lián)合對學生公寓進行安全大檢查
3月13日上午,學生處聯(lián)合保衛(wèi)處對我校各學生公寓進行了嚴格細致的安全大檢查,學生處處長畢燁明、保衛(wèi)處處長王國成、學生處副處長趙宏、學生公寓管理中心主任蔡久洋,以及保衛(wèi)處、學生公寓的管理老師都參加了此次聯(lián)合檢查。
本次檢查重點查看了學生宿舍內(nèi)有無存放及使用違章電器、私拉電線等情況,公寓內(nèi)消防設施是否完整、正常,宿舍內(nèi)是否有存放管制刀具、酒瓶棍棒等易碎危險物品以及學生公寓樓內(nèi)是否存在安全漏洞等。經(jīng)過檢查,我校學生公寓安全狀況總體良好,未出現(xiàn)較大的異常情況。但是,檢查中也發(fā)現(xiàn)我校學生公寓存在一些安全隱患:女生部分宿舍有存放及使用違章電器的情況;男生宿舍少數(shù)學生亂接插排用電;部分學生宿舍內(nèi)有吸煙及亂扔煙頭現(xiàn)象;學生處已經(jīng)將檢查結果及時通報給各系部,并對涉及到的學生按照《學生管理規(guī)定》進行批評教育和嚴肅處理。
本學期學生處、保衛(wèi)處每月將不定期對學生公寓進行安全大檢查,學生公寓管理人員也將經(jīng)常抽查,切實排除學生公寓的安全隱患,確保學生公寓的“安全、和諧、穩(wěn)定”
△開學二周以來,學生公寓管理中心及時對各公寓進行了維修,保證了住宿學生的正常入住,本學期學生公寓的后勤維修做到專人負責,24小時內(nèi)必修,全力為住宿學生服務。
△3月5日是學雷鋒活動日,學生公寓蔡久洋老師、李弘陽老師帶領男生舍務干部對西學生公寓四周環(huán)境衛(wèi)生進行了徹底的清掃。
△3月5日晚上8:00,東公寓全體女生舍務干部召開新學期首次例會,會上張麗靈老師、史聰老師要求學生干部們要以身作則,發(fā)揮表率作用,學生干部們表示新學期要認真工作,積極為同學們服務。
△3月7日下午2:00,教育局安全科檢查團到學生公寓檢查消防安全隱患,教育局檢查人員對學生公寓的安全設施和各項管理給予了肯定,也提出了一些整改意見。
△3月12日下午3:20,學生公寓管理中心主任蔡久洋召開全校學生會舍務干部會議。會上,蔡主任要求舍務干部要以身作則,做好模范帶頭作用,配合公寓管理老師檢查紀律、衛(wèi)生、安全,發(fā)揮好舍務干部職責,工作上認真、細致,解決住宿同學提出的問題和困難,在工作中不斷地提高煅煉自已。
西公寓(男生)寢室衛(wèi)生檢查情況(3月1日—3月18日)
較
好
寢
室 | 234 | 農(nóng)牧系 | 12園林 |
232 | 農(nóng)牧系 | 12獸醫(yī) | |
230 | 工程系 | 汽修12-3 | |
245 | 工程系 | 化工11 | |
222 | 人文系 | 12酒店 | |
220 | 人文系 | 12漢語 | |
211 | 機械系 | 制冷11-1 | |
314 | 機械系 | 機械11-2 | |
313 | 工程系 | 機械11-2 | |
311 | 機械系 | 機械11-1 | |
310 | 機械系 | 機械11-2 | |
307 | 工程系 | 汽修12-1 | |
304 | 機械系 | 機械11-1 | |
301 | 工程系 | 移動12-2 | |
326 | 工程系 | 12化工 | |
328 | 工程系 | 汽修11-4 | |
330 | 工程系 | 汽修12-1 | |
338 | 工程系 | 汽修12-3 | |
342 | 工程系 | 移動12-1 | |
343 | 人文系 | 中文導游12 | |
345 | 農(nóng)牧系 | 園林11 | |
346 | 工程系 | 汽修12-2 | |
442 | 綜職部 | 汽修12(3年) | |
443 | 工程系 | 移動12-1 | |
445 | 人文系 | 中文導游12 | |
438 | 機械系 | 11制冷 | |
426 | 工程系 | 汽修12-1 | |
416 | 工程系 | 汽修11-2 | |
414 | 人文系 | 中文導游12 | |
413 | 農(nóng)牧系 | 園藝12 | |
410 | 計信系 | 動漫12 | |
408 | 工程系 | 化工11 | |
407 | 機械系 | 機械11-1 | |
404 | 工程系 | 汽修11-3 | |
403 | 計信系 | 多媒體12-1 | |
401 | 計信系 | 多媒體12-2 | |
402 | 工程系 | 汽修12-2 | |
514 | 計信系 | 多媒體11-2 | |
513 | 農(nóng)牧系 | 獸醫(yī)11 | |
538 | 農(nóng)牧系 | 園藝12 | |
511 | 農(nóng)牧系 | 園林12 | |
508 | 計信系 | 動漫11 |
西公寓(男生)寢室衛(wèi)生檢查情況(3月1日—3月18日)
較 差 寢 室 | 214舍 | 工程系 | 汽修11-1 |
213舍 | 工程系 | 汽修11-2 | |
331舍 | 外語系 | 應用英語 | |
334舍 | 工程系 | 汽修11-3 | |
444舍 | 工程系 | 移動11-3 | |
436舍 | 工程系 | 汽修11-2 | |
434舍 | 工程系 | 汽修12-4 | |
528舍 | 計信系 | 多媒體11-2 | |
529舍 | 綜職部 | 12制冷5 | |
537舍 | 人文系 | 11導游 |
東公寓(女生)寢室衛(wèi)生檢查情況(3月1日—3月18日)
較
好
寢
室 | 109 | 機械系 | 11制冷 |
241 | 人文系 | 12文秘 | |
236 | 人文系 | 11酒店管理 | |
227 | 人文系 | 12外語導游、11中文導游 | |
306 | 財經(jīng)系 | 營銷11-3 | |
312 | 財經(jīng)系 | 會計11-1 | |
322 | 財經(jīng)系 | 會計11-3 | |
433 | 人文系 | 12中文導游 | |
436 | 人文系 | 11文秘、11酒店管理 | |
441 | 人文系 | 12漢語 | |
442 | 人文系 | 11漢語 | |
445 | 人文系 | 12對外漢語 | |
525 | 農(nóng)牧系 | 12園林、12獸醫(yī) | |
515 | 人文系 | 11酒店管理-2、11漢語 | |
517 | 農(nóng)牧系 | 11獸醫(yī) | |
518 | 農(nóng)牧系 | 11園藝 | |
504 | 人文系 | 12中文導游 | |
645 | 工程系 | 移動11-1-3 | |
635 | 工程系 | 移動11-1 | |
606 | 計信系 | 12游戲軟件、12動漫 | |
604 | 計信系 | 多媒體12-1-2 | |
268 | 計信系 | 多媒體12-1-2 | |
266 | 計信系 | 12動漫、多媒體12-2 | |
272 | 計信系 | 11多媒體-1-2 | |
361 | 機械系 | 11制冷 | |
378 | 工程系 | 移動12-1-2 | |
460 | 財經(jīng)系 | 會計12-3 | |
461 | 外語系 | 12商務英語 | |
470 | 人文系 | 中文導游12-1 | |
474 | 人文系 | 對外漢語12 | |
476 | 人文系 | 漢語12 | |
472 | 財經(jīng)系 | 會計12-2-3 | |
550 | 綜職部 | 11計算機3年、11動漫5年 | |
578 | 工程系 | 移動12-2 | |
654 | 財經(jīng)系 | 營銷12-1 |
東公寓(女生)寢室衛(wèi)生檢查情況(3月1日—3月18日)
較 差 寢 室 | 253舍 | 綜職部 | 11會計1年、3年、計算機1年、動漫五年 |
416舍 | 財經(jīng)系 | 會計11-1-4 | |
423舍 | 財經(jīng)系 | 營銷11-1-2 | |
647舍 | 工程系 | 移動11-3 | |
354舍 | 工程系 | 移動11-3 | |
458舍 | 財經(jīng)系 | 會計12-3 | |
457舍 | 財經(jīng)系 | 營銷、會計12-1 ,會計12-1 | |
558舍 | 綜職部 | 導游會計計算機3年、五年,導游3年 | |
553舍 | 蒙文系 | 11語文教育 | |
554舍 | 綜職部 | 工程造價3年,會計5年,計算機1年 | |
676舍 | 外語系 | 11應用英語 | |
661舍 | 財經(jīng)系 | 會計11-1 | |
621舍 | 計信系 | 10動漫5年 | |
425舍 | 外語系 | 11商務英語、應用英語 | |
304舍 | 農(nóng)牧系 | 11園藝 | |
245舍 | 人文系 | 11導游 |
北校區(qū)男生較好寢室名單(3月1日—3月18日)
寢室號 | 班級 | 備注 |
107(高) | 機械系機械制造與自動化12-3班 | 北校區(qū)男寢 |
110(高) | 機械系機械制造與自動化12-1班 | 北校區(qū)男寢 |
111(高) | 機械系12液壓班 | 北校區(qū)男寢 |
112(高) | 機械系機械制造與自動化12-3班 | 北校區(qū)男寢 |
116(高) | 機械系12液壓班 | 北校區(qū)男寢 |
118(高) | 機械系機械制造與自動化12-4班 | 北校區(qū)男寢 |
202(高) | 機械系11液壓、機械自動化11-3班 | 北校區(qū)男寢 |
209(高) | 機械系機械制造與自動化12-1班 | 北校區(qū)男寢 |
210(高) | 機械系12制冷、機械自動化12-1、2班 | 北校區(qū)男寢 |
211(高) | 機械系機械制造與自動化12-3班 | 北校區(qū)男寢 |
309(普) | 機械系12液壓班 | 北校區(qū)男寢 |
315(普) | 機械系12制冷班 | 北校區(qū)男寢 |
401(普) | 機械系機械制造與自動化12-1班 | 北校區(qū)男寢 |
402(普) | 機械系機械制造與自動化12-2班 | 北校區(qū)男寢 |
409(普) | 機械系11液壓、機械自動化11-4班 | 北校區(qū)男寢 |
412(普) | 機械系11液壓班 | 北校區(qū)男寢 |
413(普) | 機械系機械制造與自動化11-4班 | 北校區(qū)男寢 |
414(普) | 機械系機械制造與自動化11-3班 | 北校區(qū)男寢 |
415(普) | 機械系機械制造與自動化11-4班 | 北校區(qū)男寢 |
514(普) | 機械系機械制造與自動化11-2班 | 北校區(qū)男寢 |
711(普) | 機械系12液壓班 | 北校區(qū)男寢 |
北校區(qū)宿舍衛(wèi)生較差寢室名單
寢室號 | 班級 | 備注 |
212(高) | 機械系12-2班 | 北校區(qū)男寢 |
217(高) | 機械系12制冷、機械制造與自動化12-4班 | 北校區(qū)男寢 |
708(普) | 機械系12制冷 | 北校區(qū)男寢 |
713(普) | 機械系機械制造與自動化12-4班 | 北校區(qū)男寢 |
204(高) | 學前122、普師104 | 北校區(qū)女寢 |
210(高) | 學前121 | 北校區(qū)女寢 |
216(高) | 學前121 | 北校區(qū)女寢 |
301(普) | 學前114 | 北校區(qū)女寢 |
302(普) | 學前114 | 北校區(qū)女寢 |
305(普) | 學前115 | 北校區(qū)女寢 |
306(普) | 學前115 | 北校區(qū)女寢 |
515(普) | 學前09 | 北校區(qū)女寢 |
北校區(qū)女生較好寢室名單
序號 | 寢室號 | 班級 | 備注 |
1 | 201(高) | 學前122 | 北校區(qū)女寢 |
2 | 205(高) | 普師103、普師105 | 北校區(qū)女寢 |
3 | 214(高) | 學前124、學前123 | 北校區(qū)女寢 |
4 | 217(高) | 學前121 | 北校區(qū)女寢 |
5 | 308(普) | 學前112 | 北校區(qū)女寢 |
6 | 314(普) | 普師121、學前121 | 北校區(qū)女寢 |
7 | 315(普) | 學前113 | 北校區(qū)女寢 |
8 | 316(普) | 學前113 | 北校區(qū)女寢 |
9 | 317(普) | 學前113 | 北校區(qū)女寢 |
10 | 318(普) | 學前113 | 北校區(qū)女寢 |
11 | 402(普) | 學前122 | 北校區(qū)女寢 |
12 | 403(普) | 學前114 | 北校區(qū)女寢 |
13 | 404(普) | 學前121 | 北校區(qū)女寢 |
14 | 405(普) | 普師112 | 北校區(qū)女寢 |
15 | 415(普) | 計算機09 | 北校區(qū)女寢 |
16 | 502(普) | 普師092 | 北校區(qū)女寢 |
17 | 517(普) | 普師112 | 北校區(qū)女寢 |
18 | 604(普) | 雙語09 | 北校區(qū)女寢 |
19 | 605(普) | 雙語09 | 北校區(qū)女寢 |
20 | 614(普) | 普師102 | 北校區(qū)女寢 |
21 | 617(普) | 普師103 | 北校區(qū)女寢 |
22 | 701(普) | 普師103 | 北校區(qū)女寢 |
23 | 702(普) | 普師103 | 北校區(qū)女寢 |
24 | 703(普) | 普師104 | 北校區(qū)女寢 |
25 | 713(普) | 學前10 | 北校區(qū)女寢 |