工學學科土建類 | |||||||||||||||||
土木工程(建筑工程)(本科(??破瘘c))專業(yè)規(guī)則 | |||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 土木工程(建筑工程) | 規(guī)則號 | 130901208070308 | ||||||||||||||
學生類型 | 開放 | 專業(yè)層次 | 本科(專科起點) | ||||||||||||||
畢業(yè)學分 | 71 | 中央電大考試學分 | 45 | ||||||||||||||
模塊名 | 模塊最低畢業(yè)學分 | 模塊最低中央電大考試學分 | 模塊設置最低學分 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類型 | 課程性質 | 建議開設學期 | 考試單位 | ||||||
公 共 基 礎 課 |
11 | 11 | 18 | 1 | 50106 | 學位外語(土木) | 0 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 6 | 省 | ||||||
2 | 808 | 計算機應用基礎(本) | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||||||
3 | 1810 | 英語Ⅱ(1) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
4 | 1818 | 英語Ⅱ(2) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||||||
5 | 2970 | 國家開放大學學習指南 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
6 | 1750 | 學位論文指南 | 7 | 統(tǒng)設 | 選修 | 6 | 省 | ||||||||||
專 業(yè) 基 礎 課 |
20 | 20 | 23 | 7 | 472 | 工程地質 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||
8 | 490 | 工程數學(本) | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | ||||||||||
9 | 1467 | 土木工程力學(本) | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | ||||||||||
10 | 1477 | 土木工程CAD | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||||||
11 | 2181 | 混凝土結構設計原理 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | ||||||||||
12 | 1027 | 流體力學 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | ||||||||||
專 業(yè) 課 |
18 | 14 | 27 | 13 | 50215 | 鋼--混凝土組合結構 | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | ||||||
14 | 51858 | 建筑監(jiān)理 | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | ||||||||||
15 | 439 | 鋼結構(本) | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | ||||||||||
16 | 474 | 工程經濟與管理 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
17 | 874 | 建筑結構試驗 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
18 | 2276 | 混凝土結構設計(A) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 中央 | ||||||||||
19 | 428 | 高層建筑施工 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 5 | 省 | ||||||||||
20 | 431 | 高層建筑結構與抗震 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | ||||||||||
通 識 課 |
2 | 0 | 14 | 21 | 51747 | 思維方式與方法 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | ||||||
22 | 51757 | 新能源與現代生活 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | ||||||||||
23 | 51758 | 經濟學與生活 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | ||||||||||
24 | 51762 | 終身學習與職業(yè)發(fā)展 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | ||||||||||
25 | 51766 | 名勝古跡與文化 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | ||||||||||
26 | 51768 | 食品安全與營養(yǎng) | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | ||||||||||
27 | 51771 | 養(yǎng)生與保健 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | ||||||||||
專 業(yè) 拓 展 課 |
0 | 0 | 3 | 28 | 51929 | 建設工程項目管理 | 4 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | ||||||
綜 合 實 踐 |
16 | 0 | 16 | 29 | 89 | 畢業(yè)設計(土木) | 8 | 統(tǒng)設 | 必修 | 6 | 省 | ||||||
30 | 109 | 畢業(yè)實習(土木) | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 6 | 省 | ||||||||||
31 | 50495 | 課程設計(土木) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 省 | ||||||||||
32 | 50673 | 生產實習(土木) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 省 |